Welcome to buy the sma step-index patch cables with our factory. As one of the leading manufacturers and suppliers in China, we also welcome the customized orders. Consult the price and the quotation with us now.
Step-Index Multimode Fiber Optic Patch Cables: SMA to SMA
● Wide Variety of NAs and Core Sizes Available
● Available in Lengths up to 20 m
● Custom Cables Available with Same-Day Shipping
Features
● Numerical Apertures from 0.100 to 0.50
● Cables Available for Wavelengths from 250 nm to 2400 nm
● Available in Lengths up to 20 m
● SMA905 Connectors on Both Ends
● Ø3 mm, Ø3.8 mm, or Ø5 mm Outer Jacket
● Custom Cables Available
Applications
● Spectroscopy
● Illumination
● LED Energy Transmission
● Medical Instruments
● Optogenetics
Each patch cord includes two protective caps to protect the connector ends from dust and other harmful substances. Additionally, we sell CAPM rubber fiber caps and CAPSM metal threaded fiber caps separately for SMA terminations.
| Step-Index Multimode Patch Cable Selection Guide SMA to SMA | |||
|---|---|---|---|
| Item # Prefix |
Core | NA | Wavelength Range |
| M65L | Ø10 µm | 0.100 | 400 to 550 nm and 700 to 1000 nm (Low OH) |
| M68L | Ø25 µm | 0.100 | 400 to 550 nm and 700 to 1400 nm (Low OH) |
| M14L | Ø50 µm | 0.22 | 400 to 2400 nm (Low OH) |
| M96L | Ø105 µm | 0.100 | 400 to 2100 nm (Low OH) |
| M15L | Ø105 µm | 0.22 | 400 to 2400 nm (Low OH) |
| M92L | Ø200 µm | 0.22 | 250 to 1200 nm (High OH) |
| M151L | Ø200 µm | 0.22 | 250 to 1200 nm (High OH) |
| M25L | Ø200 µm | 0.22 | 400 to 2200 nm (Low OH) |
| M38L | Ø200 µm | 0.39 | 400 to 2200 nm (Low OH) |
| M44L | Ø200 µm | 0.50 | 400 to 2200 nm (Low OH) |
| M152L | Ø400 µm | 0.22 | 400 to 2400 nm (Low OH) |
| M28L | Ø400 µm | 0.39 | 400 to 2200 nm (Low OH) |
| M45L | Ø400 µm | 0.50 | 400 to 2200 nm (Low OH) |
| M37L | Ø550 µm | 0.22 | 400 to 2200 nm (Low OH) |
| M153L | Ø600 µm | 0.22 | 400 to 2400 nm (Low OH) |
| M29L | Ø600 µm | 0.39 | 400 to 2200 nm (Low OH) |
| M53L | Ø600 µm | 0.50 | 400 to 2200 nm (Low OH) |
| M156L | Ø1000 µm | 0.22 | 400 to 2200 nm (Low OH) |
| M35L | Ø1000 µm | 0.39 | 400 to 2200 nm (Low OH) |
| M59L | Ø1000 µm | 0.50 | 400 to 2200 nm (Low OH) |
| M93L | Ø1500 µm | 0.39 | 300 to 1200 nm (High OH) |
| M107L | Ø1500 µm | 0.50 | 400 to 2200 nm (Low OH) |
Hot Tags: sma step-index patch cables, China, factory, suppliers, manufacturers, quotation, customized, price, buy
